Year | Name | Company |
1792 | 4711 Echt Kölnisch Wasser | 4711 |
1916 | Acqua di Parma Colonia | Acqua di Parma |
1930 | Acqua di Parma Profumo | Acqua di Parma |
1934 | Dunhill for Men | Alfred Dunhill |
1961 | Eau d'Hadrien | Annick Goutal |
1982 | Quorum | Antonio Puig |
1965 | Aramis | Aramis |
1939 | It's You | Arden |
2003 | Life | Armanis |
1799 | Gold Medal | Atkinsons |
1960 | Unforgettable | Avon |
1978 | Azzaro Pour Homme | Azzaro |
1952 | Quadrille | Balenciaga |
1947 | Vent Vert | Balmain |
1980 | Ivoire | Balmain |
2005 | Chinatown | Bond No. 9 |
1928 | Soir de Paris | Bourjois |
c.1936 | Kobako | Bourjois |
1998 | Bulgari Black | Bulgari |
2003 | Brit | Burberry |
1978 | Anaïs Anaïs | Cacharel |
1987 | Lou Lou | Cacharel |
1998 | Noa | Cacharel |
2003 | Amor Amor | Cacharel |
c.1925 | Mon Studio | Calliste |
1985 | Obsession | Calvin Klein |
1988 | Eternity | Calvin Klein |
1994 | CK One | Calvin Klein |
2005 | Euphoria | Calvin Klein |
c.1911 | Narcisse Noir | Caron |
1919 | Tabac Blond | Caron |
1922 | Nuit de Noël | Caron |
1927 | Bellodgia | Caron |
1934 | Pour Un Homme | Caron |
1936 | French Cancan | Caron |
1949 | Rose | Caron |
1954 | Poivre | Caron |
1390 | Fiori di Capri | Carthusia |
1981 | Must de Cartier | Cartier |
1946 | Ma Griffe | Carven |
1789 | Number Six | Caswell-Massey |
1921 | N°5 | Chanel |
1922 | No. 22 | Chanel |
1924 | Cuir de Russie | Chanel |
1926 | Bois des Îles | Chanel |
1955 | Chanel Pour Monsieur | Chanel |
1971 | No. 19 | Chanel |
1974 | Cristalle | Chanel |
1984 | Coco | Chanel |
2001 | Coco Mademoiselle | Chanel |
2002 | Chance | Chanel |
1956 | Diorissimo | Christian Dior |
1963 | Diorling | Christian Dior |
1966 | Eau Sauvage | Christian Dior |
1972 | Diorella | Christian Dior |
1985 | Poison | Christian Dior |
1988 | Fahrenheit | Christian Dior |
1996 | Dolce Vita | Christian Dior |
1998 | Hypnotic Poison | Christian Dior |
1999 | J'Adore | Christian Dior |
2002 | Addict | Christian Dior |
2004 | Pure Poison | Christian Dior |
1947 | Miss Dior | Christian Dior SA |
2001 | 1872 | Clive Christian |
2001 | No. 1 | Clive Christian |
2001 | X | Clive Christian |
2002 | 2 | Comme des Garçons |
2008 | 8 88 | Comme des Garçons |
1904 | La Rose Jacqueminot | Coty |
1905 | L'Origan | Coty |
1905 | Ambre Antique | Coty |
c.1913 | Muguet | Coty |
1917 | Chypre | Coty |
1926 | Paris | Coty |
1927 | L'Aimant | Coty |
1780 | Royal English Leather | Creed |
1862 | Fantasia de Fleurs | Creed |
1933 | Angélique Encens | Creed |
1950 | Orange Spice | Creed |
1968 | Irisia | Creed |
1970 | Sélection Verte | Creed |
1972 | Fleurissimo | Creed |
1975 | Zeste Mandarine Pamplemousse | Creed |
1985 | Green Irish Tweed | Creed |
1995 | Millésime Impérial | Creed |
1996 | Spring Flower | Creed |
2009 | Acqua Fiorentina | Creed |
c.1912 | Chypre | D'Orsay |
1943 | Arôme 3 | D'Orsay |
1932 | Tabu | Dana |
1949 | English Leather | Dana |
1988 | Cool Water | Davidoff |
2008 | Adventure | Davidoff |
2008 | Fuel For Life | Diesel |
2009 | Only The Brave | Diesel |
2001 | Light Blue | Dolce & Gabbana |
2007 | Light Blue Pour Homme | Dolce & Gabbana |
2008 | The One | Dolce and Gabbana |
2002 | Black Cashmere | Donna Karan |
c. 1911 | Illusion | Drake |
2008 | London | Dunhill |
1938 | Dancing Time | Durbarry |
1934 | Blue Grass | Elizabeth Arden |
1945 | White Shoulders | Elizabeth Arden |
1989 | Red Door | Elizabeth Arden |
2008 | Diamonds | Emporio Armani |
1953 | Youth Dew | Estée Lauder |
1978 | Cinnabar | Estée Lauder |
1978 | White Linen | Estée Lauder |
2003 | Beyond Paradise | Estée Lauder |
1714 | Kölnisch Wasser | Farina gegenüber |
2000 | Red | Ferrari |
2009 | Uomo | Ferrari |
1821 | Lavender | Floris |
1901 | Edwardian Bouquet | Floris |
2000 | En Passant | Frederic Malle |
1991 | Gendarme | Gendarme |
1996 | Acqua di Gió Pour Homme | Giorgio Armani |
1981 | Giorgio | Giorgio Beverly Hills |
1957 | Le De | Givenchy |
1957 | L'Interdit (original) | Givenchy |
1959 | Monsieur de Givenchy | Givenchy |
1996 | Organza | Givenchy |
1997 | Envy | Gucci |
2007 | Gucci by Gucci | Gucci |
2008 | Gucci by Gucci - Pour Homme | Gucci |
c. 1913 | La Feuilleraie | Gueldy |
1853 | Eau de Cologne Impériale | Guerlain |
1889 | Jicky | Guerlain |
1904 | Mouchoir de Monsieur | Guerlain |
1912 | L'Heure Bleue | Guerlain |
1919 | Mitsouko | Guerlain |
1925 | Shalimar | Guerlain |
1929 | Liu | Guerlain |
1933 | Vol de Nuit | Guerlain |
1961 | Vetiver | Guerlain |
1969 | Chamade | Guerlain |
1974 | Eau de Guerlain | Guerlain |
1979 | Nahéma | Guerlain |
1989 | Samsara | Guerlain |
2006 | Insolence | Guerlain |
1982 | Drakkar Noir | Guy Laroche |
1976 | Z-14 | Halston |
1951 | Eau d'Hermès | Hermès |
1970 | Équipage | Hermès |
1995 | 24, Faubourg | Hermès |
2004 | Eau des Merveilles | Hermès |
2005 | Un Jardin sur le Nil | Hermès |
2006 | Terre d'Hermès | Hermès |
1882 | Fougère Royale | Houbigant |
1912 | Quelques Fleurs L'Original | Houbigant |
1932 | Je Reviens | House of Worth |
1995 | Hugo | Hugo Boss |
1992 | L'eau d'Issey | Issey Miyake |
1962 | Bal à Versailles | Jean Desprez |
1930 | Joy | Jean Patou |
1980 | Patou Pour Homme | Jean Patou |
1993 | Jean-Paul Gaultier Classique | Jean-Paul Gaultier |
1995 | Le Mâle | Jean-Paul Gaultier |
2007 | Fleur du Mâle | Jean-Paul Gaultier |
1709 | Farina Eau de Cologne | Johann Maria Farina |
1999 | Dzing! | L'Artisan |
2000 | Tea for Two | L'Artisan |
c.1910 | Astris | L.T. Piver |
1967 | Climat | Lancôme |
1969 | Ô | Lancôme |
1978 | Magie Noire | Lancôme |
1990 | Trésor | Lancôme |
c.1925 | My Sin | Lanvin |
1927 | Arpège | Lanvin |
2006 | Rose 31 | Le Labo |
1997 | Lolita Lempicka | Lolita Lempicka |
1974 | Baby Soft | Love's |
1951 | Prince Douka | Marquay |
1954 | Électrique | Max Factor |
1922 | June Roses | Morny |
1908 | Florida Water | Murray & Lanman |
1959 | Tabac | Mäurer & Wirtz |
2003 | Narciso Rodriguez For Her | Narciso Rodriguez |
1946 | Coeur-Joie | Nina Ricci |
1948 | L'Air du Temps | Nina Ricci |
2008 | One Million | Paco Rabanne |
1798 | Eau de Lubin | Parfum Lubin |
1935 | Nuit de Longchamp | Parfum Lubin |
1964 | Idole de Lubin | Parfum Lubin |
1913 | Violette Précieuse | Parfums Caron |
1959 | Cabochard | Parfums Grès |
1937 | Colony | Patou |
1872 | Hammam Bouquet | Penhaligon's |
1902 | Blenheim Bouquet | Penhaligon's |
1911 | English Fern | Penhaligon's |
1976 | Lily of the Valley | Penhaligon's |
1976 | Violetta | Penhaligon's |
1978 | Bluebell | Penhaligon's |
2006 | Lily & Spice | Penhaligon's |
2007 | Prada Infusion d'Iris | Prada |
1986 | Prescriptives Calyx | Prescriptives |
1952 | Wind Song | Prince Matchabelli |
1973 | Charlie | Revlon |
1973 | Ciara | Revlon |
1944 | Bandit | Robert Piguet |
1948 | Fracas | Robert Piguet |
2007 | Black | Roberto Cavalli |
1944 | Femme | Rochas |
1806 | Jean Marie Farina | Roger & Gallet |
c. 1900 | Bouquet Nouveau | Roger & Gallet |
1828 | Pot Pourri | Santa Maria Novella |
1940 | Snuff | Schiaparelli |
1992 | Bois de Violette | Serge Lutens |
2001 | Chergui | Serge Lutens |
2003 | 100% Love | Shaping Room |
1981 | Nombre Noir | Shiseido |
1992 | Féminité du Bois | Shiseido |
1955 | Pine Sylvestre | Silvestre |
1992 | Angel | Thierry Mugler |
1996 | Angel Men/A*Men | Thierry Mugler |
2001 | Mugler Cologne | Thierry Mugler |
2005 | Alien | Thierry Mugler |
2006 | Black Orchid | Tom Ford |
1996 | Tommy Girl | Tommy Hilfiger |
1815 | Freshman | Truefitt & Hill |
1982 | Trussardi | Trussardi |
2004 | Flowerbomb | Viktor & Rolf |
1913 | April Violets | Yardley |
1977 | Opium | Yves Saint Laurent |
1981 | Kouros | Yves Saint Laurent |
1983 | Paris | Yves Saint Laurent |
2001 | Nu | Yves Saint Laurent |
2002 | M7 | Yves Saint Laurent |
2006 | L'Homme | Yves Saint Laurent |
2009 | La Nuit De L'Homme | Yves Saint Laurent |
marcas armani herrera versace mundo acqua
y las COLONIAS .........................
ResponderEliminar